En güçlü pokemonları edinmek için bu ara baya bir adım atmanız gerekiyor. Biz de enerjileriniz boşa gitmesin diye en iyi pokemonları sizler için araştırdık. Bu sayede hangisine yatırım yapacağınızı da az çok kestirmiş olacaksınız. Pokemon Go oynarken bu listeden yararlanabilirsiniz.
Ortalamalarına Gören En Güçlü Pokemonlar
1 | Mewtwo* |
2 | Dragonite |
3 | Mew* |
4 | Articuno* |
5 | Snorlax |
6 | Moltres* |
7 | Zapdos* |
8 | Lapras |
9 | Arcanine |
10 | Blastoise |
11 | Exeggutor |
12 | Vaporeon |
13 | Gyarados |
14 | Slowbro |
15 | Venusaur |
Atak Gücüne Göre En İyi Pokemonlar
1 | Mewtwo* | 284 |
2 | Dragonite | 250 |
3 | Moltres* | 242 |
4 | Flareon | 238 |
5 | Zapdos* | 232 |
6 | Exeggutor | 232 |
7 | Arcanine | 230 |
8 | Victreebel | 222 |
9 | Mew* | 220 |
10 | Charizard | 212 |
11 | Magmar | 214 |
12 | Gengar | 204 |
13 | Nidoking | 204 |
14 | Vileplume | 202 |
15 | Machamp | 198 |
Defans Özelliklerine Göre En İyi Pokemonlar
1 | Articuno* | 242 |
2 | Blastoise | 222 |
3 | Mew* | 220 |
4 | Dragonite | 212 |
5 | Hitmonchan | 204 |
6 | Mewtwo* | 202 |
7 | Poliwrath | 202 |
8 | Omastar | 202 |
9 | Marowak | 202 |
10 | Venusaur | 200 |
11 | Slowbro | 198 |
12 | Weezing | 198 |
13 | Golem | 198 |
14 | Mr Mime | 196 |
15 | Hypno | 196 |
En Fazla Cana Sahip Pokemonlar
1 | Chansey | 500 |
2 | Snorlax | 320 |
3 | Wigglytuff | 280 |
4 | Lapras | 260 |
5 | Vaporeon | 260 |
6 | Jigglypuff | 230 |
7 | Rhydon | 160 |
8 | Mewtwo* | 212 |
9 | Kangaskan | 210 |
10 | Muk | 210 |
11 | Mew* | 200 |
12 | Slowbro | 190 |
13 | Clefable | 190 |
14 | Gyarados | 190 |
15 | Exeggutor | 190 |